Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
30X62
30X62cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto 30X62, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
URGENTE Spedizione Venerdí 29 Marzo
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 226€ 188€ 171€ 199€ 225€ 332€
250 239€ 211€ 211€ 250€ 292€ 388€
1.000 279€ 277€ 314€ 396€ 559€ 716€
2.500 419€ 442€ 487€ 734€ 1049€ 1401€
5.000 596€ 677€ 841€ 1442€ 2081€ 2706€
10.000 992€ 1200€ 1451€ 2465€ 3566€ 4042€
15.000 1409€ 1736€ 2227€ 3636€ 5270€ 5977€
20.000 1935€ 2177€ 2848€ 4775€ 6927€ 7856€
25.000 2278€ 2829€ 3623€ 5948€ 8630€ 9792€
30.000 2776€ 3360€ 4241€ 7082€ 10282€ 11663€
35.000 3272€ 3840€ 5017€ 7198€ 10452€ 11857€
40.000 3666€ 4281€ 5633€ 9395€ 13642€ 15476€
45.000 4163€ 4993€ 6410€ 10565€ 15346€ 17411€
50.000 4558€ 5594€ 7028€ 11709€ 17007€ 19297€
55.000 5054€ 6084€ 7804€ 12883€ 18712€ 21233€
60.000 5450€ 6620€ 8425€ 14022€ 20367€ 23110€
65.000 5946€ 7096€ 9200€ 15160€ 22023€ 24992€
70.000 6344€ 7746€ 9818€ 16337€ 23735€ 26932€
75.000 6840€ 8244€ 10594€ 17510€ 25440€ 28867€
80.000 7236€ 8853€ 11209€ 18648€ 27095€ 30746€
85.000 7732€ 9375€ 11984€ 19821€ 28798€ 32681€
90.000 8128€ 9878€ 12606€ 20958€ 30456€ 34560€
95.000 8624€ 10484€ 13382€ 22131€ 32161€ 36496€
100.000 9020€ 11001€ 14003€ 23275€ 33822€ 38382€
150.000 13512€ 16484€ 20987€ 34895€ 50718€ 57555€
200.000 18004€ 21967€ 27970€ 46514€ 67611€ 76727€
300.000 26988€ 32934€ 41937€ 69754€ 101398€ 115074€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...